
Reprodução do conteúdo somente com autorização do autor
Para maiores Informações envie e-mail ao Prof. Sérgio.
Atualização: 2º semestre de 2010 - Prof. Joaquim
| Exercícios | Acrobat - PDF | Funções e Gráficos | 1º semestre de 2010 | 216 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Funções Lineares | 1º semestre de 2010 | 296 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Retas, Derivadas, taxas relacionadas | 1º semestre de 2010 | 318 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Função composta, derivada | 1º semestre de 2010 | 324 kB |
| Formulário | Acrobat - PDF | Dicas Especiais | 1º semestre de 2010 | 246 kB |
| Resumo | Acrobat - PDF | Resumo para P1 | 1º semestre de 2010 | 412 kB |
| Resumo | Acrobat - PDF | Resumo para P2 | 1º semestre de 2010 | 1.531 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Exercícios especiais 1 | 2º semestre de 2007 | 932 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Exercícios especiais 2 | 2º semestre de 2007 | 196 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Trabalho Programado TP1 | 2º semestre de 2010 | 287 kB |
| Exercícios | Acrobat - PDF | Exercícios Preparação P2 | 1º semestre de 2010 | 257 kB |
Reprodução do conteúdo somente com autorização do autor
Para maiores Informações envie e-mail ao Prof. Joaquim.